Химический состав капусты
В капусте обнаружен целый ряд ценных дяя организма веществ. Различные ее виды содержат от 1,3 до 21 % сухих веществ, в состав которых входят белки, жиры, сахара, клетчатка. Имеются каратиноиды, свободные роданиды и роданидогенные гликозиды глюкобрассицин и неоглюкобрассицин (содержащие серу), а также тиогликозид прогоитрин.
Химический состав капусты (% на сырое вещество)
Вид | Сухое вещество | Сахара | Крахмал | Клетчатка | Сырой белок |
Белокочанная | 6,1-11,2 | 1-5,3 | 0,5 | 0,5-0,9 | 1-1,8 |
Краснокочанная | 8,2-10,1 | 4,1-5,5 | 0,5 | 0,5-1 | 1,3-2 |
Савойская | 7,4-11,1 | 3-5,6 | 0,1 | 0,5-1 | 1,5-2,2 |
Листовая | 12,2-15,7 | 2,1-4,2 | 0,1 | 1,3-2 | 12,1-4,1 |
Декоративная | 9-21 | 5-6 | 0,5 | 1-1,8 | 2-3,6 |
Брокколи | 8,7-11,2 | 1,5-3,8 | 0,4 | 0,7-1,2 | 3,2-4,5 |
Брюссельская | 15,5-17,5 | 4,6-5,4 | 0,5 | 1,2-1,7 | 3,5-5,5 |
Цветная | 8-11,7 | 1,7-4,2 | 0,5 | 0,6-1,1 | 1,6-2,5 |
Кольраби | 8,7-9 | 2,9-7 | 0,5 | 1-1,6 | 1,2-2,8 |
Пекинская | 1,3-6,7 | 0,8-1,6 | 0,1 | 0,8-1 | 1,3-1,5 |
Китайская | 6-7,5 | 0,8-1,3 | 0,1 | 0,8-1 | 1,3-2,5 |
Но особая ценность капусты состоит в исключительно разнообразном наборе витаминов. Среди них найдены аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, пантотеновая, фолиновая, фолиевая и никотиновая кислоты. Кроме них еще обнаружены биотин (витамин H), токоферолы, витамин К и вещества с Р-витаминной активностью. Также обнаружен гипотетический витамин U (противоязвенный фактор.
Содержание витаминов в капусте (мг/100 г сырого вещества)
Вид | С | Каротин | B1 | B2 | B6 | Bc | PP |
Белокочанная | 11-52,7 | 0,02-0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 15 | 0,40 |
Краснокочанная | 26,1-99,1 | 0,1-0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | — | 0,40 |
Савойская | 21,5-60,7 | 0,2-0,4 | — | — | 0,14 | — | — |
Листовая | 38-110,1 | 1,5-4,5 | 0,18 | 0,01 | — | — | — |
Декоративная | 150 | 5 | 0,18 | 0,01 | — | — | — |
Брокколи | 60,7-150,1 | 0,2-0,8 | — | — | — | — | — |
Брюссельская | 104,4-207,7 | 0,1-0,5 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 31 | 0,70 |
Цветная | 47-93 | 0,1-0,2 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 23 | 0,60 |
Кольраби | 34,7-67 | 0,02-0,06 | 0,08 | 0,10 | — | — | 0,90 |
Пекинская | 13-82 | 1-2,5 | — | — | — | — | — |
Китайская | 26,8-117 | 1-2,2 | — | — | — | — | — |
Богата капуста минеральными солями калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа, найдены и микроэлементы: серебро, олово, свинец, титан, молибден, никель, ванадий.
Минеральный состав капусты (мг/100 г сырого вещества)
Вид | Зола, % | Na | K | Ca | Mg | P | Fe |
Белокочанная | 0,8 | 18 | 230 | 70 | 16 | 31 | 1,2 |
Краснокочанная | 0,8 | 4 | 302 | 53 | 16 | 32 | 0,6 |
Савойская | 0,9 | 8 | 305 | 150 | — | 60 | 2 |
Листовая и декоративная | 1,5 | 14 | 350 | 200 | 35 | 60 | 3,4 |
Брюссельская | 1,3 | 7 | 500 | 40 | 40 | 110 | 1,3 |
Цветная | 0,9 | 10 | 210 | 60 | 17 | 51 | 1,4 |
Кольраби | 1,2 | 20 | 370 | 52 | 30 | 50 | 1,5 |
Китайская | 1,3 | 20 | 350 | 200 | — | 95 | 1,5 |
В капусте обнаружено 16 свободных аминокислот, среди которых особенно необходимые организму человека — триптофан, лизин, метионин, тирозин, гистидин и др. Для капусты также характерно обилие ферментов. Весьма ценными из окислительных ферментов являются аскорбиназа, пероксидаза, цитохромоксидаза; из расщеплякшщх ферментов углеводы — амилаза, гемицеллюлаза, сахароза. Сложный биохимический состав капусты ставит ее в ряд незаменимых продуктов питания, а также делает ценным лечебным средством.